客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 811.460 | 817.820 | 788.570 | 817.820 | 814.640 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
澳元 | 461.860 | 465.760 | 448.960 | 465.760 | 463.810 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
CAD | 518.050 | 522.430 | 503.590 | 522.430 | 520.240 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
JPY | 4961.550 | 5002.410 | 4822.550 | 5002.410 | 4981.980 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
NOK | 69.600 | 70.170 | 67.640 | 70.170 | 69.880 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
DKK | 108.760 | 109.650 | 104.830 | 109.650 | 109.210 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
SEK | 74.350 | 74.960 | 72.260 | 74.960 | 74.650 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
SGD | 555.560 | 559.920 | 539.890 | 559.920 | 557.740 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
CHF | 867.010 | 873.980 | 842.630 | 873.980 | 870.500 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
USD | 722.750 | 726.260 | 716.900 | 726.260 | 724.150 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
HKD | 92.870 | 93.250 | 92.220 | 93.250 | 93.060 | 2025-05-09 20:50:04 |
|
GBP | 957.520 | 965.220 | 930.600 | 965.220 | 961.370 | 2025-05-09 20:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。