客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 826.130 | 832.610 | 802.830 | 832.610 | 829.370 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
澳元 | 463.200 | 467.120 | 450.270 | 467.120 | 465.160 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
CAD | 523.180 | 527.600 | 508.570 | 527.600 | 525.390 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
JPY | 5101.960 | 5143.980 | 4959.030 | 5143.980 | 5122.970 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
NOK | 69.490 | 70.060 | 67.540 | 70.060 | 69.780 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
DKK | 110.620 | 111.520 | 106.620 | 111.520 | 111.070 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
SEK | 75.390 | 76.000 | 73.270 | 76.000 | 75.690 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
SGD | 552.840 | 557.180 | 537.240 | 557.180 | 555.010 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
CHF | 879.500 | 886.580 | 854.780 | 886.580 | 883.040 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
USD | 727.190 | 730.920 | 721.430 | 730.920 | 728.730 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
HKD | 93.720 | 94.100 | 93.060 | 94.100 | 93.910 | 2025-04-24 00:20:04 |
|
GBP | 964.040 | 971.790 | 936.940 | 971.790 | 967.920 | 2025-04-24 00:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。