客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.49200000 | 969.78200000 | - | 0.49200000 | 0.51000000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
NZD | 436.25000000 | 969.78200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.65600000 | 969.78200000 | - | 21.65600000 | 21.74300000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
MOP | 90.94300000 | 969.78200000 | - | 90.94300000 | 91.12500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
TJS | 68.08400000 | 969.78200000 | - | 68.08400000 | 68.42700000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
AED | 171.96000000 | 969.78200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 969.78200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 969.78200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 969.78200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 969.78200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 969.78200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 969.78200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 824.39000000 | 969.78200000 | - | 824.39000000 | 827.28500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
AUD | 461.95700000 | 969.78200000 | - | 461.95700000 | 463.58000000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
CAD | 522.29700000 | 969.78200000 | - | 522.29700000 | 524.39500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
JPY | 5.08500000 | 969.78200000 | - | 5.08500000 | 5.10300000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
NOK | 69.05800000 | 969.78200000 | - | 69.05800000 | 69.33500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
DKK | 110.36200000 | 969.78200000 | - | 110.36200000 | 110.80500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
SEK | 75.06400000 | 969.78200000 | - | 75.06400000 | 75.36500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
SGD | 552.12100000 | 969.78200000 | - | 552.12100000 | 554.06000000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
CHF | 877.21700000 | 969.78200000 | - | 877.21700000 | 880.74000000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
USD | 727.55900000 | 969.78200000 | - | 727.55900000 | 728.72500000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
HKD | 93.72100000 | 969.78200000 | - | 93.72100000 | 93.90900000 | 2025-04-24 00:28:11 |
|
GBP | 963.01800000 | 969.78200000 | - | 963.01800000 | 966.40000000 | 2025-04-24 00:28:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。