货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 522.4400 | 730.3500 | 507.2500 | 526.7700 | - | 2025-04-24 00:29:32 |
|
AUD | 461.7400 | 730.3500 | 447.6900 | 465.8500 | - | 2025-04-24 00:29:32 |
|
JPY | 5.0734 | 730.3500 | 4.9267 | 5.1228 | - | 2025-04-24 00:29:34 |
|
HKD | 93.7100 | 730.3500 | 93.0700 | 94.1100 | - | 2025-04-24 00:29:33 |
|
GBP | 962.7500 | 730.3500 | 938.1000 | 970.0500 | - | 2025-04-24 00:29:33 |
|
EUR | 824.2000 | 730.3500 | 802.3300 | 830.1500 | - | 2025-04-24 00:29:32 |
|
USD | 727.3000 | 730.3500 | 722.0000 | 730.3500 | - | 2025-04-24 00:29:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。