客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013951 | 7.3056 | 0.013951 | 0.014176 | - | 2025-04-24 00:18:26 |
|
RUB | 0.0854 | 7.3056 | 0.0854 | 0.0889 | - | 2025-04-24 00:18:26 |
|
ZAR | 0.3888 | 7.3056 | 0.3888 | 0.3928 | - | 2025-04-24 00:24:05 |
|
THB | 0.2165 | 7.3056 | 0.2165 | 0.2182 | - | 2025-04-24 00:24:02 |
|
马来西亚MYR | 1.6432 | 7.3056 | 1.6432 | 1.6764 | - | 2025-04-24 00:18:26 |
|
MOP | 0.9096 | 7.3056 | 0.9096 | 0.9132 | - | 2025-04-24 00:18:26 |
|
NZD | 4.3238 | 7.3056 | 4.3238 | 4.3564 | - | 2025-04-24 00:24:02 |
|
NOK | 0.6913 | 7.3056 | 0.6913 | 0.6965 | - | 2025-04-24 00:24:05 |
|
SEK | 0.7511 | 7.3056 | 0.7511 | 0.7567 | - | 2025-04-24 00:24:04 |
|
DKK | 1.1039 | 7.3056 | 1.1039 | 1.1122 | - | 2025-04-24 00:24:05 |
|
KRW | 0.005082 | 7.3056 | 0.005082 | 0.005265 | - | 2025-04-24 00:24:04 |
|
SGD | 5.5214 | 7.3056 | 5.5214 | 5.563 | - | 2025-04-24 00:24:02 |
|
HKD | 0.9373 | 7.3056 | 0.9373 | 0.9411 | - | 2025-04-24 00:23:21 |
|
CAD | 5.2255 | 7.3056 | 5.2255 | 5.2649 | - | 2025-04-24 00:24:04 |
|
CHF | 8.7766 | 7.3056 | 8.7766 | 8.8426 | - | 2025-04-24 00:24:01 |
|
AUD | 4.6211 | 7.3056 | 4.6211 | 4.6558 | - | 2025-04-24 00:24:04 |
|
GBP | 9.6306 | 7.3056 | 9.6306 | 9.7031 | - | 2025-04-24 00:24:04 |
|
JPY | 0.050822 | 7.3056 | 0.050822 | 0.05121 | - | 2025-04-24 00:24:03 |
|
EUR | 8.2448 | 7.3056 | 8.2448 | 8.3002 | - | 2025-04-24 00:24:05 |
|
USD | 7.2743 | 7.3056 | 7.2743 | 7.3056 | - | 2025-04-24 00:18:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。