客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2737 | 7.2255 | 4.1484 | 4.3044 | 4.2884 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
MOP | 0.8925 | 7.2255 | 0.8788 | 0.8958 | 0.8938 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
DKK | 1.0911 | 7.2255 | 1.0596 | 1.0986 | 1.0946 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
NOK | 0.7028 | 7.2255 | 0.6843 | 0.7083 | 0.7053 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
SEK | 0.7485 | 7.2255 | 0.729 | 0.754 | 0.751 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
SGD | 5.5643 | 7.2255 | 5.402 | 5.601 | 5.582 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
AUD | 4.6348 | 7.2255 | 4.4995 | 4.6655 | 4.6495 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
CAD | 5.1719 | 7.2255 | 5.0186 | 5.2066 | 5.1886 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
CHF | 8.7384 | 7.2255 | 8.4961 | 8.7951 | 8.7661 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
GBP | 9.6479 | 7.2255 | 9.3796 | 9.7126 | 9.6796 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
JPY | 4.9982 | 7.2255 | 4.8549 | 5.0329 | 5.0149 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
EUR | 8.1396 | 7.2255 | 7.9046 | 8.1956 | 8.1646 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
港元 | 0.9193 | 7.2255 | 0.9126 | 0.9226 | 0.9206 | 2025-05-21 12:57:59 |
|
USD | 7.1975 | 7.2255 | 7.1475 | 7.2255 | 7.2075 | 2025-05-21 12:57:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。