客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3297 | 7.3049 | 4.2044 | 4.3604 | 4.3444 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
MOP | 0.9103 | 7.3049 | 0.8966 | 0.9136 | 0.9116 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
DKK | 1.1043 | 7.3049 | 1.0728 | 1.1118 | 1.1078 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
NOK | 0.6932 | 7.3049 | 0.6747 | 0.6987 | 0.6957 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
SEK | 0.752 | 7.3049 | 0.7325 | 0.7575 | 0.7545 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
SGD | 5.5253 | 7.3049 | 5.363 | 5.562 | 5.543 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
AUD | 4.6292 | 7.3049 | 4.4939 | 4.6599 | 4.6439 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
CAD | 5.2283 | 7.3049 | 5.075 | 5.263 | 5.245 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
CHF | 8.7814 | 7.3049 | 8.5391 | 8.8381 | 8.8091 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
GBP | 9.627 | 7.3049 | 9.3587 | 9.6917 | 9.6587 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
JPY | 5.0922 | 7.3049 | 4.9489 | 5.1269 | 5.1089 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
EUR | 8.2478 | 7.3049 | 8.0128 | 8.3038 | 8.2728 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
港元 | 0.9377 | 7.3049 | 0.931 | 0.941 | 0.939 | 2025-04-24 00:06:31 |
|
USD | 7.2769 | 7.3049 | 7.2269 | 7.3049 | 7.2869 | 2025-04-24 00:06:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。