客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.98 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
USD | 727.39 | 199.2009 | 727.39 | 730.51 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
TWD | - | 199.2009 | 21.51 | 23.29 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
THB | 21.66 | 199.2009 | 21.66 | 21.82 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
SGD | 553.12 | 199.2009 | 553.12 | 557.33 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
SEK | 75.55 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
SAR | 193.52 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
PLN | 192.69 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
PHP | - | 199.2009 | 12.83 | 12.93 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
NZD | 434.57 | 199.2009 | 434.57 | 438.05 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
NOK | 69.57 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
MYR | - | 199.2009 | 165.31 | 166.63 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
MXN | 37.03 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
MOP | 91.00 | 199.2009 | 91.00 | 91.36 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
KRW | - | 199.2009 | 509.84 | 515.46 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
JPY | 5089.67 | 199.2009 | 5089.67 | 5128.48 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
IDR | 43.0137 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
HUF | 2.0176 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
HKD | 93.74 | 199.2009 | 93.74 | 94.16 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
GBP | 964.10 | 199.2009 | 964.10 | 971.44 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
EUR | 824.66 | 199.2009 | 824.66 | 830.94 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
DKK | 110.37 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
CHF | 876.85 | 199.2009 | 876.85 | 884.41 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
CAD | 524.13 | 199.2009 | 524.13 | 528.65 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
BRL | 127.39 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
AUD | 465.58 | 199.2009 | 465.58 | 469.12 | - | 2025-04-23 22:55:00 |
|
AED | 197.6137 | 199.2009 | - | - | - | 2025-04-23 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。