货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 876.68 | 94.09 | 876.68 | 883.72 | 880.20 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
SGD | 551.74 | 94.09 | 551.74 | 556.18 | 553.96 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
JPY | 5.0771 | 94.09 | 5.0771 | 5.1179 | 5.0975 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
GBP | 962.38 | 94.09 | 962.38 | 970.10 | 966.24 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
CAD | 522.40 | 94.09 | 522.40 | 526.60 | 524.50 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
EUR | 823.61 | 94.09 | 823.61 | 830.23 | 826.92 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
USD | 727.28 | 94.09 | 727.28 | 730.45 | 728.63 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
AUD | 461.91 | 94.09 | 461.91 | 465.63 | 463.77 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
NZD | 432.23 | 94.09 | 432.23 | 435.71 | 433.97 | 2025-04-24 00:29:17 |
|
HKD | 93.71 | 94.09 | 93.71 | 94.09 | 93.90 | 2025-04-24 00:29:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。