货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 872.62 | 92.26 | 872.62 | 879.62 | 876.12 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
SGD | 556.02 | 92.26 | 556.02 | 560.48 | 558.25 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
JPY | 4.9946 | 92.26 | 4.9946 | 5.0348 | 5.0147 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
GBP | 964.33 | 92.26 | 964.33 | 972.07 | 968.20 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
CAD | 516.90 | 92.26 | 516.90 | 521.06 | 518.98 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
EUR | 813.48 | 92.26 | 813.48 | 820.02 | 816.75 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
USD | 719.54 | 92.26 | 719.54 | 722.67 | 720.87 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
AUD | 463.25 | 92.26 | 463.25 | 466.97 | 465.11 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
NZD | 427.27 | 92.26 | 427.27 | 430.71 | 428.99 | 2025-05-21 13:08:57 |
|
HKD | 91.90 | 92.26 | 91.90 | 92.26 | 92.08 | 2025-05-21 13:08:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。