新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
557.2382 730.3486 552.7980 552.7980 - 2025-04-23 23:30:16:00
552.38 970.76 552.38 556.54 553.99 2025-04-24 00:28:59
553.12 199.2009 553.12 557.33 - 2025-04-23 22:55:00
551.74 94.09 551.74 556.18 553.96 2025-04-24 00:29:17
5.5253 7.3049 5.363 5.562 5.543 2025-04-24 00:06:31
553.5100 730.5400 542.0600 558.4000 555.9600 2025-04-23 20:30:00
552.840 557.180 537.240 557.180 555.010 2025-04-24 00:20:04
552.12100000 969.78200000 - 552.12100000 554.06000000 2025-04-24 00:28:11
5.5214 7.3056 5.5214 5.563 - 2025-04-24 00:24:02
552.15 199.81 552.15 556.31 551.8 2025-04-24 00:22:57
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。