客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5222 | 722.6402 | 0.5180 | 0.5180 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
NZD | 430.6210 | 722.6402 | 427.1898 | 427.1898 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
TWD | 24.0000 | 722.6402 | 23.8088 | 23.8088 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
THB | 22.1174 | 722.6402 | 21.9412 | 21.9412 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
MOP | 89.4442 | 722.6402 | 89.0872 | 89.0872 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
EUR | 819.9894 | 722.6402 | 813.4556 | 813.4556 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
SGD | 560.4504 | 722.6402 | 555.9846 | 555.9846 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
AUD | 466.9446 | 722.6402 | 463.2240 | 463.2240 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
CAD | 521.0822 | 722.6402 | 516.9302 | 516.9302 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
JPY | 5.0348 | 722.6402 | 4.9946 | 4.9946 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
NOK | 70.8282 | 722.6402 | 70.2638 | 70.2638 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
DKK | 109.9256 | 722.6402 | 109.0496 | 109.0496 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
SEK | 75.4336 | 722.6402 | 74.8326 | 74.8326 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
CHF | 880.2491 | 722.6402 | 873.2351 | 873.2351 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
HKD | 92.2703 | 722.6402 | 91.9019 | 91.9019 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
GBP | 972.0838 | 722.6402 | 964.3382 | 964.3382 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
|
USD | 722.6402 | 722.6402 | 719.7565 | 719.7565 | - | 2025-05-21 13:00:06:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。