客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5130 | 730.3486 | 0.5090 | 0.5090 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
NZD | 436.9701 | 730.3486 | 433.4883 | 433.4883 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
TWD | 22.4742 | 730.3486 | 22.2952 | 22.2952 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
THB | 21.8102 | 730.3486 | 21.6364 | 21.6364 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
MOP | 91.2343 | 730.3486 | 90.8701 | 90.8701 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
EUR | 832.4231 | 730.3486 | 825.7903 | 825.7903 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
SGD | 557.2382 | 730.3486 | 552.7980 | 552.7980 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
AUD | 466.8122 | 730.3486 | 463.0926 | 463.0926 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
CAD | 527.3449 | 730.3486 | 523.1429 | 523.1429 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
JPY | 5.1414 | 730.3486 | 5.1004 | 5.1004 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
NOK | 70.0349 | 730.3486 | 69.4769 | 69.4769 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
DKK | 111.4790 | 730.3486 | 110.5908 | 110.5908 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
SEK | 75.9692 | 730.3486 | 75.3638 | 75.3638 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
CHF | 886.2706 | 730.3486 | 879.2086 | 879.2086 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
HKD | 94.0837 | 730.3486 | 93.7081 | 93.7081 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
GBP | 971.6523 | 730.3486 | 963.9101 | 963.9101 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
|
USD | 730.3486 | 730.3486 | 727.4342 | 727.4342 | - | 2025-04-23 23:30:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。