货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 463.2000 | 722.4200 | 453.0100 | 466.7300 | 464.9600 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
CAD | 516.5900 | 722.4200 | 505.9000 | 521.1500 | 518.8700 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
SEK | 74.7500 | 722.4200 | 73.2200 | 75.4300 | 75.0900 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
SGD | 555.6700 | 722.4200 | 544.1700 | 560.5800 | 558.1200 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
CHF | 872.8400 | 722.4200 | 854.6000 | 880.2000 | 876.5200 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
GBP | 964.1100 | 722.4200 | 943.7800 | 971.8500 | 967.9800 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
JPY | 4.9939 | 722.4200 | 4.8886 | 5.0340 | 5.0140 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
EUR | 813.4500 | 722.4200 | 796.1400 | 819.8200 | 816.5500 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
HKD | 91.8800 | 722.4200 | 91.1500 | 92.2500 | 92.0700 | 2025-05-21 13:00:00 |
|
USD | 719.3900 | 722.4200 | 713.5500 | 722.4200 | 720.7600 | 2025-05-21 13:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。