货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 465.3500 | 730.5400 | 455.1200 | 468.9000 | 467.1300 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
CAD | 524.4700 | 730.5400 | 513.6200 | 529.1000 | 526.7900 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
SEK | 75.5300 | 730.5400 | 73.9700 | 76.2100 | 75.8700 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
SGD | 553.5100 | 730.5400 | 542.0600 | 558.4000 | 555.9600 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
CHF | 883.5000 | 730.5400 | 865.0500 | 890.9600 | 887.2300 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
GBP | 965.2900 | 730.5400 | 944.9400 | 973.0400 | 969.1700 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
JPY | 5.1231 | 730.5400 | 5.0151 | 5.1643 | 5.1437 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
EUR | 828.1100 | 730.5400 | 810.4800 | 834.5900 | 831.2600 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
HKD | 93.7500 | 730.5400 | 92.9900 | 94.1200 | 93.9300 | 2025-04-23 20:30:00 |
|
USD | 727.4800 | 730.5400 | 721.5700 | 730.5400 | 728.8600 | 2025-04-23 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvs.com All Rights Reserved. 粤ICP备2025377807号-1 Mail: 269007721@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。